フォントサイズ変更フォントサイズ大フォントサイズ中フォントサイズ小
トップへ戻る
  • ご利用案内
  • コンペのご案内
  • コース案内
  • レストラン
  • 施設案内
  • アクセス
  • お問合わせ
  • WEB予約
  • メンバーズページ
  • コースガイド
  • 東コース
  • 北コース
  • 西コース
  • 練習場・練習グリーン
  • ゴルフ倶楽部大樹旭コース
  • ゴルフ倶楽部大樹瀬戸
  • ゴルフ倶楽部大樹大府
コースガイド
東コース、北コース、西コース

Tee Green 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Back Bベントグリーン 499 377 189 382 415 349 174 369 482 3236
Kベントグリーン 484 362 187 360 399 322 173 354 472 3113
Ladies Bベントグリーン 417 334 130 314 322 303 134 294 406 2654
Kベントグリーン 409 319 127 296 304 275 133 272 401 2536
PAR 5 4 3 4 4 4 3 4 5 36
HDCP 9 5 17 3 1 13 15 7 11 -
ドラコン・ニアピン推奨 D   N       N   D -
Tee Green 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Back Bベントグリーン 419 198 533 399 384 190 338 445 603 3,509
Kベントグリーン 405 186 524 384 378 181 336 426 596 3416
Ladies Bベントグリーン 320 169 403 317 288 146 291 332 479 2745
Kベントグリーン 306 156 394 302 282 142 289 313 472 2656
PAR 4 3 5 4 4 3 4 4 5 36
HDCP 8/7 14/13 6/5 10/9 12/11 16/15 18/17 2/1 4/3 -
ドラコン・ニアピン推奨 D N       N   D   -
Tee Green 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total
Back Bベントグリーン 478 183 306 153 319 521 558 174 398 3090
Kベントグリーン 473 183 300 140 318 517 556 173 384 3044
Ladies Bベントグリーン 432 140 279 140 293 407 489 147 317 2644
Kベントグリーン 418 126 273 127 292 406 487 146 302 2577
PAR 5 3 4 3 4 5 5 3 4 36
HDCP 12 14 10 18 8 6 2 16 4 -
ドラコン・ニアピン推奨   N   N     D N D -

 


  • ゴルフ場概要
  • |
  • サイトマップ
  • |
  • プライバシーポリシー
  • |
  • よくあるご質問
  • |
  • ご利用規約